Código Original (OEM)
No hay códigos OEM disponibles.
Equivalencias
No hay equivalencias disponibles.
Compatibilidad
BROUGHAM
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1991 - 1992 | — | L8 5.7L | — | — |
| 1991 | — | L8 5L | Gasolina | — |
| 1991 | — | L8 5L | — | — |
| 1992 | — | L8 5.7L | Gasolina | — |
DEVILLE
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1994 - 1995 | — | L8 4.9L | Gasolina | — |
| 1994 - 1995 | — | L8 4.9L | — | — |
ESCALADE
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2000 | — | L8 5.7L | Gasolina | — |
| 1999 - 2000 | — | L8 5.7L | — | — |
FLEETWOOD
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1993 - 1996 | — | L8 5.7L | Gasolina | — |
| 1993 - 1996 | — | L8 5.7L | — | — |
C1500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1993 - 1995 | — | L6 4.3L | Gasolina | — |
| 1993 - 1998 | — | L6 4.3L | — | — |
| 1993 - 1999 | — | L8 5.7L | — | — |
| 1993 | — | L8 6.2L | — | — |
| 1993 | — | L8 7.4L | — | — |
| 1994 - 1998 | — | L8 6.5L | — | — |
| 1996 | — | L6 4.1L | Gasolina | — |
| 1996 | — | L6 4.1L | — | — |
| 1997 - 1998 | — | L6 4.3L | Gasolina | — |
| 1999 | — | L8 5L | Gasolina | — |
C1500 SUBURBAN
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | — | L6 4.3L | — | — |
| 1992 - 1999 | — | L8 5.7L | Gasolina | — |
| 1992 - 1999 | — | L8 5.7L | — | — |
| 1992 | — | L8 5L | — | — |
| 1992 | — | L8 6.2L | — | — |
| 1992 | — | L8 7.4L | — | — |
| 1995 - 1999 | — | L8 6.5L | — | — |
C2500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1995 | — | L6 4.3L | Gasolina | — |
| 1988 - 1995 | — | L6 4.3L | — | — |
| 1988 - 1998 | — | L8 5.7L | — | — |
| 1988 - 1993 | — | L8 6.2L | — | — |
| 1991 - 1998 | — | L8 7.4L | — | — |
| 1993 - 1998 | — | L8 6.5L | — | — |
| 1996 - 1998 | — | L8 5L | Gasolina | — |
C2500 SUBURBAN
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1992 - 1998 | — | L8 5.7L | Gasolina | — |
| 1992 - 1998 | — | L8 5.7L | — | — |
| 1994 - 1998 | — | L8 6.5L | — | — |
| 1997 | — | L8 5L | — | — |
EXPRESS 2500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | — | L8 6.5L | Diésel | — |
| 1996 | — | L8 6.5L | — | — |
K1500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1998 | — | L6 4.3L | Gasolina | — |
| 1988 - 1998 | — | L6 4.3L | — | — |
| 1988 - 1999 | — | L8 5L | — | — |
| 1988 - 1993 | — | L8 6.2L | — | — |
| 1994 - 1998 | — | L8 6.5L | — | — |
| 1999 | — | L8 5L | Gasolina | — |
K1500 SUBURBAN
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1993 - 1999 | — | L8 5.7L | Gasolina | — |
| 1993 - 1999 | — | L8 5.7L | — | — |
| 1995 - 1999 | — | L8 6.5L | — | — |
K2500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1995 | — | L6 4.3L | Gasolina | — |
| 1988 - 1995 | — | L6 4.3L | — | — |
| 1988 - 1997 | — | L8 5L | — | — |
| 1988 - 1993 | — | L8 6.2L | — | — |
| 1991 - 1997 | — | L8 7.4L | — | — |
| 1992 - 1997 | — | L8 6.5L | — | — |
| 1996 - 1997 | — | L8 5L | Gasolina | — |
K2500 SUBURBAN
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1992 - 1997 | — | L8 5.7L | Gasolina | — |
| 1992 - 1997 | — | L8 5.7L | — | — |
| 1994 - 1997 | — | L8 6.5L | — | — |
TAHOE
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1995 - 2000 | — | L8 5.7L | Gasolina | — |
| 1995 - 2000 | — | L8 5.7L | — | — |
| 1995 - 1999 | — | L8 6.5L | — | — |
C1500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1992 - 1998 | — | L6 4.3L | Gasolina | — |
| 1992 - 1998 | — | L6 4.3L | — | — |
| 1992 - 1999 | — | L8 5L | — | — |
| 1992 - 1993 | — | L8 6.2L | — | — |
| 1994 - 1997 | — | L8 6.5L | — | — |
| 1999 | — | L8 5L | Gasolina | — |
C1500 SUBURBAN
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1992 - 1999 | — | L8 5.7L | Gasolina | — |
| 1992 - 1999 | — | L8 5.7L | — | — |
| 1995 - 1999 | — | L8 6.5L | — | — |
C2500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1995 | — | L6 4.3L | Gasolina | — |
| 1988 - 1995 | — | L6 4.3L | — | — |
| 1988 - 1998 | — | L8 5.7L | — | — |
| 1988 - 1993 | — | L8 6.2L | — | — |
| 1992 - 1998 | — | L8 6.5L | — | — |
| 1992 - 1998 | — | L8 7.4L | — | — |
| 1996 - 1998 | — | L8 5L | Gasolina | — |
C2500 SUBURBAN
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1992 - 1999 | — | L8 5.7L | Gasolina | — |
| 1992 - 1999 | — | L8 5.7L | — | — |
| 1992 - 1998 | — | L8 7.4L | — | — |
| 1994 - 1999 | — | L8 6.5L | — | — |
K1500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1998 | — | L6 4.3L | Gasolina | — |
| 1988 - 1998 | — | L6 4.3L | — | — |
| 1988 - 1999 | — | L8 5L | — | — |
| 1988 - 1993 | — | L8 6.2L | — | — |
| 1994 - 1998 | — | L8 6.5L | — | — |
| 1999 | — | L8 5L | Gasolina | — |
K1500 SUBURBAN
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1993 - 1999 | — | L8 5.7L | Gasolina | — |
| 1993 - 1999 | — | L8 5.7L | — | — |
| 1996 - 1999 | — | L8 6.5L | — | — |
K2500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1994 | — | L6 4.3L | Gasolina | — |
| 1988 - 1994 | — | L6 4.3L | — | — |
| 1988 - 1997 | — | L8 5.7L | — | — |
| 1988 - 1992 | — | L8 6.2L | — | — |
| 1991 - 1997 | — | L8 7.4L | — | — |
| 1992 - 1997 | — | L8 6.5L | — | — |
| 1995 - 1997 | — | L8 5.7L | Gasolina | — |
K2500 SUBURBAN
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1992 - 1998 | — | L8 5.7L | Gasolina | — |
| 1992 - 1998 | — | L8 5.7L | — | — |
| 1992 - 1997 | — | L8 7.4L | — | — |
| 1996 - 1998 | — | L8 6.5L | — | — |
SAVANA 2500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1996 - 1998 | — | L8 6.5L | Diésel | — |
| 1996 - 1998 | — | L8 6.5L | — | — |
YUKON
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1995 - 1999 | — | L8 5.7L | Gasolina | — |
| 1995 - 2000 | — | L8 5.7L | — | — |
| 1995 - 1998 | — | L8 6.5L | — | — |
| 2000 | — | L8 4.8L | Gasolina | — |
| 2000 | — | L8 4.8L | — | — |
Reseñas del Producto
¡No hay reseñas! Sé el primero en calificar este producto.
Productos Relacionados