Código Original (OEM)
No hay códigos OEM disponibles.
Equivalencias
No hay equivalencias disponibles.
Compatibilidad
RAINIER
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2004 - 2007 | — | L8 5.3L | — | — |
ESCALADE
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2007 - 2008 | — | L8 6.2L | — | — |
AVALANCHE
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2002 - 2008 | — | L8 5.3L | — | — |
| 2007 - 2008 | — | L8 6L | — | — |
EXPRESS 1500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2008 | — | L8 5.3L | — | — |
EXPRESS 2500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2008 | — | L8 4.8L | — | — |
| 2003 - 2005 | — | L8 5.3L | — | — |
| 2003 - 2009 | — | L8 6L | — | — |
EXPRESS 3500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2008 | — | L8 4.8L | — | — |
| 2003 - 2005 | — | L8 5.3L | — | — |
| 2003 - 2009 | — | L8 6L | — | — |
SILVERADO 1500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2008 | — | L8 4.8L | Gasolina | — |
| 1999 - 2008 | — | L8 4.8L | — | — |
| 1999 - 2008 | — | L8 5.3L | — | — |
| 2004 | — | L8 6L | — | — |
| 2006 | — | L8 6L | — | — |
| 2008 | — | L8 6L | — | — |
SILVERADO 2500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2008 | — | L8 5.3L | Gasolina | — |
| 1999 - 2008 | — | L8 5.3L | — | — |
| 1999 - 2008 | — | L8 6L | — | — |
SILVERADO 3500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | — | L8 5.3L | — | — |
| 1999 - 2008 | — | L8 6L | — | — |
| 2001 | — | L8 5.3L | — | — |
| 2006 | — | L8 5.3L | — | — |
| 2007 | — | — | — | — |
SONORA
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2000 - 2008 | — | L8 4.8L | — | — |
| 2000 - 2008 | — | L8 5.3L | — | — |
| 2000 - 2002 | — | — | — | — |
SSR
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2004 | — | L8 5.3L | — | — |
| 2005 - 2006 | — | L8 6L | — | — |
SUBURBAN
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2000 - 2008 | — | L8 5.3L | — | — |
SUBURBAN 1500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2000 - 2008 | — | L8 5.3L | — | — |
| 2000 | — | L8 5.7L | — | — |
| 2006 - 2008 | — | L8 6L | — | — |
SUBURBAN 2500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2000 - 2008 | — | L8 6L | — | — |
TAHOE
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2000 - 2008 | — | L8 4.8L | — | — |
| 2008 | — | L8 6.2L | — | — |
TRAILBLAZER
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2008 | — | L8 5.3L | — | — |
| 2003 - 2005 | — | — | — | — |
| 2006 - 2009 | — | L8 6L | — | — |
DENALI
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2000 - 2008 | — | L8 4.8L | — | — |
| 2001 - 2006 | — | L8 6L | — | — |
ENVOY
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2008 | — | L8 5.3L | — | — |
| 2003 - 2004 | — | — | — | — |
SAVANA 1500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2008 | — | L8 5.3L | — | — |
SAVANA 2500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2008 | — | L8 4.8L | — | — |
| 2003 - 2005 | — | L8 5.3L | — | — |
| 2003 - 2009 | — | L8 6L | — | — |
SAVANA 3500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2008 | — | L8 4.8L | — | — |
| 2003 - 2005 | — | L8 5.3L | — | — |
| 2003 - 2009 | — | L8 6L | — | — |
SIERRA 1500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2008 | — | L8 4.8L | — | — |
| 1999 - 2008 | — | L8 5.3L | — | — |
| 2004 | — | L8 6L | — | — |
| 2006 | — | L8 6L | — | — |
| 2008 | — | L8 6L | — | — |
SIERRA 2500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2001 | — | L8 5.3L | — | — |
| 1999 - 2008 | — | L8 6L | — | — |
| 2006 | — | L8 5.3L | — | — |
SIERRA 3500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | — | L8 5.3L | — | — |
| 1999 - 2008 | — | L8 6L | — | — |
| 2001 | — | L8 5.3L | — | — |
| 2006 | — | L8 5.3L | — | — |
YUKON
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2000 - 2008 | — | L8 4.8L | — | — |
| 2000 - 2008 | — | L8 6L | — | — |
| 2007 | — | L8 5.3L | — | — |
| 2007 - 2008 | — | L8 6.2L | — | — |
H2
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2007 | — | L8 6L | — | — |
| 2008 | — | L8 6.2L | — | — |
ASCENDER
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2006 | — | L8 5.3L | — | — |
9-7X
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2005 - 2009 | — | L8 5.3L | — | — |
| 2008 - 2009 | — | L8 6L | — | — |
Reseñas del Producto
¡No hay reseñas! Sé el primero en calificar este producto.
Productos Relacionados